Леска HIKO Crystal Line monofilament

Артикул:

Характеристики

Бренд HIKO
Сечение лески, мм 0,14
Размотка, м 150
Разрывная нагрузка, кг 3,3
Цвет прозрачный

Выбрать модель

Нет в наличии
Товар с выбранным набором характеристик недоступен для покупки
Этот товар временно недоступен для заказа
290 Р

Категории: Монофильные

Артикул Сечение лески, мм Размотка, м Разрывная нагрузка, кг Цвет Цена Купить
0,14 0,30 0,40 0,35 0,28 0,18 0,20 0,25 0,22 0,16 150 4,6 6,5 17,8 8,1 5,8 13,6 3,3 7,1 9,4 прозрачный 290 Р купить
0,14 0,30 0,40 0,35 0,28 0,18 0,20 0,25 0,22 0,16 150 4,6 6,5 17,8 8,1 5,8 13,6 3,3 7,1 9,4 прозрачный 290 Р купить
0,14 0,30 0,40 0,35 0,28 0,18 0,20 0,25 0,22 0,16 150 4,6 6,5 17,8 8,1 5,8 13,6 3,3 7,1 9,4 прозрачный 290 Р купить
0,14 0,30 0,40 0,35 0,28 0,18 0,20 0,25 0,22 0,16 150 4,6 6,5 17,8 8,1 5,8 13,6 3,3 7,1 9,4 прозрачный 290 Р купить
0,14 0,30 0,40 0,35 0,28 0,18 0,20 0,25 0,22 0,16 150 4,6 6,5 17,8 8,1 5,8 13,6 3,3 7,1 9,4 прозрачный 290 Р нет в наличии
0,14 0,30 0,40 0,35 0,28 0,18 0,20 0,25 0,22 0,16 150 4,6 6,5 17,8 8,1 5,8 13,6 3,3 7,1 9,4 прозрачный 290 Р купить
0,14 0,30 0,40 0,35 0,28 0,18 0,20 0,25 0,22 0,16 150 4,6 6,5 17,8 8,1 5,8 13,6 3,3 7,1 9,4 прозрачный 290 Р нет в наличии
0,14 0,30 0,40 0,35 0,28 0,18 0,20 0,25 0,22 0,16 150 4,6 6,5 17,8 8,1 5,8 13,6 3,3 7,1 9,4 прозрачный 290 Р купить
0,14 0,30 0,40 0,35 0,28 0,18 0,20 0,25 0,22 0,16 150 4,6 6,5 17,8 8,1 5,8 13,6 3,3 7,1 9,4 прозрачный 290 Р нет в наличии
0,14 0,30 0,40 0,35 0,28 0,18 0,20 0,25 0,22 0,16 150 4,6 6,5 17,8 8,1 5,8 13,6 3,3 7,1 9,4 прозрачный 290 Р нет в наличии
Обзор

Made in Japan

Отзывы
С этим товаром также покупают
от 900 Р
0
В наличии
от 35 Р
0
В наличии
90 Р
0
В наличии
100 Р
0
В наличии
150 Р
0
В наличии
70 Р
0
В наличии
120 Р
0
В наличии
от 810 Р
0
В наличии
от 1 200 Р
0
В наличии
от 170 Р
0
В наличии